RC-CHJ-4600SPI型為金色帶觸控智能版:在黑色帶觸控高配版基礎上,增加了我公司獨有的焊接電流監控功能,該功能可以有效防止焊接時(shí)放電不充分引起的虛焊;其采用高速高靈敏度電流傳感器、專(zhuān)用放大器、AD采集控制器,對每次焊接時(shí)的放電電流進(jìn)行高速采集,將焊接電流值顯示在觸摸屏上。如果將該型擴展為RS485通信型則可以將焊接數據及波形上傳到上位機系統,以便做焊接評估報告。
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | RC-CHJ-4600SPI |
供電電壓 | 220V/50HZ |
充電電壓 | 20~200V可調 |
焊接螺柱直徑范圍 | M2-M10 |
可焊接螺柱長(cháng)度范圍 | 標準5-35mm(可擴展至任意長(cháng)度) |
板厚要求 | 1/10螺柱直徑 ≥0.5 mm |
適合板厚 | 0.5-2mm |
可焊接的材質(zhì) | 不銹鋼、低碳鋼、鍍鋅板、鋁、黃銅 |
焊接速度 | 25-30個(gè)/分鐘(取決于輸入電壓和螺柱直徑) |
動(dòng)力方式 | 電解電容儲能 |
電容容量 | 132000μF |
電容耐壓 | 250VDC |
電容可充放電次數 | 200萬(wàn)次 |
焊把線(xiàn)材質(zhì)及截面積 | 國標25平方 |
輸出材質(zhì) | T2紫銅 |
保險絲 | 10A 250VAC |
可控硅品牌 | 進(jìn)口 |
是否可擴展自動(dòng)化 | 可選配RS485通信組件 |
焊接時(shí)間 | 2-5ms |
控制方式 | 微處理器控制 |
連接方式 | DKJ50-70型快接端子 |
凈重 | 27KG |
電話(huà):13603961828
郵箱:362020625@qq.com
地址:中國(河南)自由貿易試驗區洛陽(yáng)片區高新開(kāi)發(fā)區 孫辛輔路6號
掃一掃
掃一掃